Priser gjelder fra 1. februar 2026
| Fasthets- og bestandighetsklasse etter NS – EN 206-1 | Standardsement D max 16mm, Synk 0-18 cm | Standardsement D max 8mm, Synk 0-18 cm |
| B 10 | 1 960 | 2 280 |
| B 20 M90 | 2 122 | 2 458 |
| B 30 M60 | 2 339 | 2 729 |
| B 35 M45 vanntett | 2 549 | 2 868 |
| B 35 MF45 | 2 592 | 2 898 |
| B 45 M40 | 2 670 | 2 880 |
| B 45 MF40 | 2 740 | 3 020 |
| B 55 M40 | 2 950 | |
| B 45 SV40 | 2 830 |
TILLEGGSPRISER ekskl mva
| 25 % Redusert singel | pr. m3 | 74 |
| 50 % Redusert singel | pr. m3 | 140 |
| SP tilsetning – HPS | pr. l | 35 |
| Akselrator / Herder | pr. l | 48 |
| Retarder | pr. l | 48 |
| Varm betong > 20 gr. C | pr. m3 | 75 |
| Plastfiber | pr. m3 | 320 |
| Stålfiber | pr. kg | 29 |
| Silica | pr. kg | 17 |
| SKB betong | pr. m3 | 127 |
| Energitillegg | pr. m3 | 75 |
| Nox- og miljøhåndteringsgeby | | |
| Fakturagebyr | pr. m3 | 31 |
| PP-fiber | pr. faktura | 45 |
| Returgebyr pumpekar | pr. pose | 140 |
| pr. stk. | 500 |
Kjøring
Fritt tilkjørt inntil 30 km.
Kjøring utover 30 km belastes med kr 7,4 pr km. pr. m3.
Lass mindre enn 5 m3 belastes med ett smålast tillegg på kr 899,- pr. lass.
Tømme/ventetid utover 30 min. belastes med kr 997,- pr time + eventuell overtid.
Pumpebil
Egen pumpe (pumi) kr 1600,- for støp pr. time, minimum 2 timer. Kr 64,- pr. m3.
Ekstra slangeutlegg kr 59,- pr. m.
Bil med teleskoprenne
9 m hydraulisk teleskoprenne
Bruk av renne kr. 750,- + kr. 50 pr. m3.
Overtid
Levering av betong utover normal arbeidstid belastes med:
Kl. 15.00-20.00 kr 195,- pr. m3, etter kl. 20.00 og lørdager kr 340,- pr. m3.
Overtid pumpe/belte/rennebil 390,- kr/t mellom kl. 15.00-20.00,
etter kl. 20.00 og lørdager 680,- kr/t.
Betaling
Pr 15 dager fra fakturadato
